MOJI VRHOVI
Dobrodošli na strani, kjer bom delila vse svoje osvojene vrhove – korak za korakom. Vsak vrh nosi svojo zgodbo, vsak korak je del mojega izziva 100 VZPONOV S SRCEM. Tukaj boste našli seznam vseh osvojenih vrhov, skupaj z zgodbami, občutki, in slikami. To je moj prostor, kjer lahko delim svoj napredek in trenutke, ki so oblikovali to pot.
Seznam vrhov
# | Ime vrha | Višina | Datum vzpona | Gorovje / Lokacija |
---|---|---|---|---|
1 | Mali Golak | 1495 m | 26.4.2025 | Goriško, Notranjsko in Snežniško hribovje |
2 | Hom | 715 m | 27.4.2025 | Polhograjsko hribovje in Ljubljana |
3 | Osojnik | 858 m | 27.4.2025 | Polhograjsko hribovje in Ljubljana |
4 | Grmada na Mali gori | 887 m | 30.4.2025 | Posavsko hribovje in Dolenjska |
5 | Kozice | 741 m | 2.5.2025 | Posavsko hribovje in Dolenjska |
Osvojeni vrhovi: 5 / 100
Napredek: 5 vrhov doseženih – še 95 vrhov do cilja! 🏔️
Če želiš izvedeti več o tem, kako sem dosegla ta vrh, si oglej podrobnejši zapis v mojem dnevniku poti.